河北最值得上的二本院校名单有河北金融学院、北华航天工业学院、华北科技学院、防灾科技学院、石家庄学院、河北中医学院、河北建筑工程学院、河北科技师范学院、保定学院、唐山学院等。1、河北公办二本大学名单一览表学校名称所在城市公
河北最值得上的二本院校名单有河北金融学院、北华航天工业学院、华北科技学院、防灾科技学院、石家庄学院、河北中医学院、河北建筑工程学院、河北科技师范学院、保定学院、唐山学院等。
1、河北公办二本大学名单一览表
学校名称 | 所在城市 | 公办/民办 | 投档分 |
河北金融学院 | 保定 | 公办 | 501 |
北华航天工业学院 | 廊坊 | 公办 | 500 |
华北科技学院 | 廊坊 | 公办 | 498 |
防灾科技学院 | 廊坊 | 公办 | 495 |
石家庄学院 | 石家庄 | 公办 | 487 |
河北中医学院 | 石家庄 | 公办 | 483 |
河北建筑工程学院 | 张家口 | 公办 | 480 |
河北科技师范学院 | 秦皇岛 | 公办 | 480 |
保定学院 | 保定 | 公办 | 477 |
唐山学院 | 唐山 | 公办 | 475 |
唐山师范学院 | 唐山 | 公办 | 473 |
承德医学院 | 承德 | 公办 | 472 |
廊坊师范学院 | 廊坊 | 公办 | 470 |
河北北方学院 | 张家口 | 公办 | 468 |
河北民族师范学院 | 承德 | 公办 | 468 |
邯郸学院 | 邯郸 | 公办 | 463 |
沧州师范学院 | 沧州 | 公办 | 462 |
河北环境工程学院 | 秦皇岛 | 公办 | 460 |
张家口学院 | 张家口 | 公办 | 459 |
邢台学院 | 邢台 | 公办 | 457 |
河北水利电力学院 | 沧州 | 公办 | 456 |
衡水学院 | 衡水 | 公办 | 454 |
河北体育学院 | 石家庄 | 公办 | 448 |
河北北方学院 | 张家口 | 公办 | 435 |
2、河北所有二本大学汇总
排名 | 学校名称 | 所在城市 | 公办/民办 | 投档分 |
1 | 河北金融学院 | 保定 | 公办 | 501 |
2 | 北华航天工业学院 | 廊坊 | 公办 | 500 |
3 | 华北科技学院 | 廊坊 | 公办 | 498 |
4 | 防灾科技学院 | 廊坊 | 公办 | 495 |
5 | 河北医科大学临床学院 | 石家庄 | 民办 | 494 |
6 | 石家庄学院 | 石家庄 | 公办 | 487 |
7 | 河北中医学院 | 石家庄 | 公办 | 483 |
8 | 燕山大学里仁学院 | 秦皇岛 | 民办 | 481 |
9 | 河北建筑工程学院 | 张家口 | 公办 | 480 |
10 | 河北科技师范学院 | 秦皇岛 | 公办 | 480 |
11 | 保定学院 | 保定 | 公办 | 477 |
12 | 唐山学院 | 唐山 | 公办 | 475 |
13 | 唐山师范学院 | 唐山 | 公办 | 473 |
14 | 承德医学院 | 承德 | 公办 | 472 |
15 | 华北电力大学科技学院 | 保定 | 民办 | 470 |
16 | 廊坊师范学院 | 廊坊 | 公办 | 470 |
17 | 河北北方学院 | 张家口 | 公办 | 468 |
18 | 河北民族师范学院 | 承德 | 公办 | 468 |
19 | 华北理工大学冀唐学院 | 唐山 | 民办 | 468 |
20 | 邯郸学院 | 邯郸 | 公办 | 463 |
21 | 沧州师范学院 | 沧州 | 公办 | 462 |
22 | 河北大学工商学院 | 保定 | 民办 | 462 |
23 | 河北环境工程学院 | 秦皇岛 | 公办 | 460 |
24 | 张家口学院 | 张家口 | 公办 | 459 |
25 | 邢台学院 | 邢台 | 公办 | 457 |
26 | 河北水利电力学院 | 沧州 | 公办 | 456 |
27 | 衡水学院 | 衡水 | 公办 | 454 |
28 | 河北师范大学汇华学院 | 石家庄 | 民办 | 451 |
29 | 河北经贸大学经济管理学院 | 石家庄 | 民办 | 450 |
30 | 河北体育学院 | 石家庄 | 公办 | 448 |
31 | 河北工业大学城市学院 | 廊坊 | 民办 | 445 |
32 | 石家庄铁道大学四方学院 | 石家庄 | 民办 | 445 |
33 | 河北科技大学理工学院 | 石家庄 | 民办 | 444 |
34 | 河北农业大学现代科技学院 | 保定 | 民办 | 442 |
35 | 河北工程大学科信学院 | 邯郸 | 民办 | 439 |
36 | 河北北方学院 | 张家口 | 公办 | 435 |
37 | 河北外国语学院 | 石家庄 | 民办 | 434 |
38 | 北京交通大学海滨学院 | 沧州 | 民办 | 429 |
39 | 燕京理工学院 | 廊坊 | 民办 | 424 |
40 | 华北理工大学轻工学院 | 唐山 | 民办 | 423 |
41 | 河北传媒学院 | 石家庄 | 民办 | 421 |
42 | 河北工程技术学院 | 石家庄 | 民办 | 421 |
43 | 河北地质大学华信学院 | 石家庄 | 民办 | 420 |
44 | 北京中医药大学东方学院 | 廊坊 | 民办 | 418 |
45 | 河北东方学院 | 廊坊 | 民办 | 415 |
46 | 河北科技学院 | 保定 | 民办 | 411 |
47 | 保定理工学院 | 保定 | 民办 | 410 |
3、河北二本大学相关资讯汇总
本站部分文章来自网络或用户投稿,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。涉及资源下载的,本站旨在共享仅供大家学习与参考,如您想商用请获取官网版权,如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。