高考物流管理专业代码及开设大学名单排名(原创)一、物流管理专业代码专业代码:120601相近专业:物流工程采购管理二、物流管理专业深度解读学制4年学位管理学学士学位学习目标物流管理专业培养德智体全面发展,熟练掌握物流基
高考物流管理专业代码及开设大学名单排名(原创)
一、物流管理专业代码
专业代码:120601
相近专业:
物流工程 采购管理
二、物流管理专业深度解读
学制4年学位管理学学士学位
学习目标
物流管理专业培养德智体全面发展,熟练掌握物流基本理论、基本技能,熟悉生产企业、流通企业的物流情况和特点;能在企事业单位和国家机关,特别在经济贸易部门等有关部门从事物流系统设计和物流企业的经营、管理、决策的高级复合型人才。
主要课程
管理学、经济学、统计学、市场营销学、经济法概论、生产与运作管理、财务管理、国际贸易、管理运筹学、物流管理、商品流通学、物流成本管理、物流系统建模方法等。
三、物流管理专业开设大学名单及排名
1 | 南开大学 | 地区:天津 | 类别:综合 | 隶属:教育部 | A+ |
2 | 东南大学 | 地区:江苏 | 类别:综合 | 隶属:教育部 | A+ |
3 | 浙江大学 | 地区:浙江 | 类别:综合 | 隶属:教育部 | A+ |
4 | 武汉大学 | 地区:湖北 | 类别:综合 | 隶属:教育部 | A+ |
5 | 中山大学 | 地区:广东 | 类别:综合 | 隶属:教育部 | A+ |
6 | 重庆大学 | 地区:重庆 | 类别:综合 | 隶属:教育部 | A+ |
7 | 西南交通大学 | 地区:四川 | 类别:理工 | 隶属:教育部 | A+ |
8 | 华中科技大学 | 地区:湖北 | 类别:理工 | 隶属:教育部 | A+ |
9 | 北京航空航天大学 | 地区:北京 | 类别:理工 | 隶属:工业与信息化部 | A+ |
10 | 北京交通大学 | 地区:北京 | 类别:理工 | 隶属:教育部 | A |
1 | 同济大学 | 地区:上海 | 类别:理工 | 隶属:教育部 | A |
2 | 东华大学 | 地区:上海 | 类别:理工 | 隶属:教育部 | A |
3 | 上海财经大学 | 地区:上海 | 类别:财经 | 隶属:教育部 | A |
4 | 山东大学 | 地区:山东 | 类别:综合 | 隶属:教育部直属大学 | A |
5 | 武汉理工大学 | 地区:湖北 | 类别:理工 | 隶属:教育部 | A |
6 | 暨南大学 | 地区:广东 | 类别:综合 | 隶属:国务院侨务办公室 | A |
7 | 浙江工商大学 | 地区:浙江 | 类别:财经 | 隶属:浙江省教育厅 | A |
8 | 福州大学 | 地区:福建 | 类别:理工 | 隶属:福建省教育厅 | A |
9 | 江西财经大学 | 地区:江西 | 类别:财经 | 隶属:江西省教育厅 | A |
10 | 北京师范大学 | 地区:北京 | 类别:师范 | 隶属:教育部 | B+ |
1 | 江南大学 | 地区:江苏 | 类别:综合 | 隶属:教育部 | B+ |
2 | 西南财经大学 | 地区:四川 | 类别:财经 | 隶属:教育部 | B+ |
3 | 中南财经政法大学 | 地区:湖北 | 类别:财经 | 隶属:教育部 | B+ |
4 | 大连海事大学 | 地区:辽宁 | 类别:理工 | 隶属:交通部 | B+ |
5 | 华侨大学 | 地区:福建 | 类别:综合 | 隶属:国务院侨务办公室 | B+ |
6 | 北京工商大学 | 地区:北京 | 类别:财经 | 隶属:北京市教育委员会 | B+ |
7 | 首都经济贸易大学 | 地区:北京 | 类别:财经 | 隶属:北京市教育委员会 | B+ |
8 | 天津财经大学 | 地区:天津 | 类别:财经 | 隶属:天津市教育委员会 | B+ |
9 | 东北财经大学 | 地区:辽宁 | 类别:财经 | 隶属:辽宁省教育厅 | B+ |
10 | 苏州大学 | 地区:江苏 | 类别:综合 | 隶属:江苏省教育厅 | B+ |
1 | 江苏大学 | 地区:江苏 | 类别:综合 | 隶属:江苏省教育厅 | B+ |
2 | 宁波大学 | 地区:浙江 | 类别:综合 | 隶属:浙江省教育厅 | B+ |
3 | 安徽财经大学 | 地区:安徽 | 类别:财经 | 隶属:安徽省教育厅 | B+ |
4 | 南昌大学 | 地区:江西 | 类别:综合 | 隶属:江西省教育厅 | B+ |
5 | 山东师范大学 | 地区:山东 | 类别:师范 | 隶属:山东省教育厅 | B+ |
6 | 郑州大学 | 地区:河南 | 类别:综合 | 隶属:河南省教育厅 | B+ |
7 | 华南师范大学 | 地区:广东 | 类别:师范 | 隶属:广东省教育厅 | B+ |
8 | 广东工业大学 | 地区:广东 | 类别:理工 | 隶属:广东省教育厅 | B+ |
9 | 重庆工商大学 | 地区:重庆 | 类别:综合 | 隶属:重庆市政府 | B+ |
10 | 贵州师范大学 | 地区:贵州 | 类别:师范 | 隶属:贵州省教育厅 | B+ |
1 | 北京化工大学 | 地区:北京 | 类别:理工 | 隶属:教育部 | B |
2 | 对外经济贸易大学 | 地区:北京 | 类别:财经 | 隶属:教育部 | B |
3 | 西南大学 | 地区:重庆 | 类别:综合 | 隶属:教育部 | B |
4 | 北京物资学院 | 地区:北京 | 类别:财经 | 隶属:北京市教育委员会 | B |
5 | 天津理工大学 | 地区:天津 | 类别:理工 | 隶属:天津市教育委员会 | B |
6 | 上海师范大学 | 地区:上海 | 类别:师范 | 隶属:上海市教育委员会 | B |
7 | 南京信息工程大学 | 地区:江苏 | 类别:理工 | 隶属:江苏省教育厅 | B |
8 | 南京财经大学 | 地区:江苏 | 类别:财经 | 隶属:江苏省教育厅 | B |
9 | 山东工商学院 | 地区:山东 | 类别:财经 | 隶属:山东省教育厅 | B |
10 | 河南工业大学 | 地区:河南 | 类别:理工 | 隶属:河南省教育厅 | B |
四、物流管理专业就业前景及方向
物流管理专业的就业前景广泛,毕业生适应在各级经济管理部门,工商企业中从事物流管理工作和与物流相关的铁路,航空,港口,仓储等管理和技术工作。
本站部分文章来自网络或用户投稿,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。涉及资源下载的,本站旨在共享仅供大家学习与参考,如您想商用请获取官网版权,如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。