2022年长春师范大学排名全国第316位,在满分100分的机制下获得综合60.27分,被校友会评为2星级的区域高水平大学。根据2022校友会吉林省大学排名可知,长春师范大学在吉林省内排名第14。一、长春师范大学2021年
2022年长春师范大学排名全国第316位,在满分100分的机制下获得综合60.27分,被校友会评为2星级的区域高水平大学。根据2022校友会吉林省大学排名可知,长春师范大学在吉林省内排名第14。
一、长春师范大学2021年全国录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 选科要求 |
长春师范大学 | 师范 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 597 | 10279 | 化 或 生 |
长春师范大学 | 师范 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 595 | 10591 | 不限 |
长春师范大学 | 师范 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 591 | 11204 | 史 |
长春师范大学 | 师范 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 587 | 11866 | 物 或 化 |
长春师范大学 | 师范 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 575 | 13970 | 地 或 物 或 化 |
长春师范大学 | 师范 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 565 | 15859 | 物 |
长春师范大学 | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 558 | 14168 | |
长春师范大学 | 师范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 557 | 23686 | |
长春师范大学 | 师范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 556 | 14653 | |
长春师范大学 | 师范 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 551 | 18765 | 物 或 化 或 生 |
长春师范大学 | 师范 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 548 | 17057 | 历史+政治 |
长春师范大学 | 师范 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 545 | 18091 | 历史+不限 |
长春师范大学 | 师范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 543 | 31926 | |
长春师范大学 | 师范 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 540 | 16752 | 不限 |
长春师范大学(只招有志愿考生其它) | 师范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 536 | 38059 | |
长春师范大学 | 师范 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 535 | 43263 | 不限 |
长春师范大学 | 师范 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 535 | 87681 | 物理+(化学或生物学) |
长春师范大学 | 师范 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 535 | 15827 | |
长春师范大学 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 534 | 27411 | 历史+不限 |
长春师范大学 | 师范 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 534 | 22133 | 历史+不限 |
长春师范大学(中外合作) | 师范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 534 | 40196 | |
长春师范大学 | 师范 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 532 | 15547 | 不限 |
长春师范大学 | 师范 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 532 | 23077 | |
长春师范大学 | 师范 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 531 | 120100 | 不限 |
长春师范大学(中外合作) | 师范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 528 | 28280 | |
长春师范大学 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 527 | 31482 | 历史+不限 |
长春师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 526 | 40242 | 物理+(选考化学或地理) |
长春师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 526 | 20160 | 历史+思想政治 |
长春师范大学 | 师范 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 524 | 101698 | 物理+化学 |
长春师范大学 | 师范 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二A | 524 | 9622 | |
长春师范大学 | 师范 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 522 | 103692 | 物理+(化学或地理) |
长春师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 522 | 22083 | 历史+不限 |
长春师范大学(其他单列) | 师范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 521 | 47608 | |
长春师范大学 | 师范 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 520 | 29328 | 历史+不限 |
长春师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 520 | 23030 | 历史+(化学或地理) |
长春师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 519 | 13658 | 历史+不限选考科目 |
长春师范大学 | 师范 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 518 | 36797 | 不限 |
长春师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 517 | 66112 | 物理+(化学或生物) |
长春师范大学 | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | 516 | 32447 | |
长春师范大学 | 师范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科 | 516 | 53796 | |
长春师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 516 | 66981 | 物理+化学 |
长春师范大学(较高收费) | 师范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 515 | 52443 | |
长春师范大学 | 师范 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 514 | 114680 | 物理+不限 |
长春师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 514 | 46167 | 物理+(选考化学或生物) |
长春师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 514 | 26040 | 历史+不限 |
长春师范大学 | 师范 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 512 | 75821 | 不限 |
长春师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 512 | 27010 | 历史+不限 |
长春师范大学(中外合作) | 师范 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 511 | 37206 | |
长春师范大学 | 师范 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 510 | 119909 | 物理+不限 |
长春师范大学(只招有志愿考生其它) | 师范 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 508 | 39492 | |
长春师范大学 | 师范 | 广西 | 2021 | 文科 | 本二 | 507 | 15535 | |
长春师范大学 | 师范 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 507 | 79260 | 物理+(化学或生物) |
长春师范大学 | 师范 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 507 | 19229 | 不限 |
长春师范大学 | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 506 | 46167 | |
长春师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 505 | 30631 | 历史+不限 |
长春师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 51227 | 物理+不限选考科目 |
长春师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 51227 | 物理+选考化学 |
长春师范大学 | 师范 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 65544 | 物理+(化或生) |
长春师范大学(艺术类专业) | 师范 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 501 | 30077 | |
长春师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 501 | 80799 | 物理+不限 |
长春师范大学 | 师范 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 8428 | |
长春师范大学 | 师范 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 499 | 87569 | 物理+不限 |
长春师范大学 | 师范 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 499 | 68158 | 物理+不限 |
长春师范大学 | 师范 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 499 | 68158 | 物理+(化或地) |
长春师范大学 | 师范 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 498 | 42251 | 历史+不限 |
长春师范大学 | 师范 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 498 | 154790 | 不限 |
长春师范大学 | 师范 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 497 | 155608 | 不限 |
长春师范大学 | 师范 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 497 | 69189 | 物理+化学 |
长春师范大学 | 师范 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 496 | 67105 | |
长春师范大学 | 师范 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 496 | 90561 | 物理+化学 |
长春师范大学(中外合作) | 师范 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 492 | 35255 | |
长春师范大学 | 师范 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科 | 491 | 53410 | |
长春师范大学 | 师范 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 491 | 156390 | |
长春师范大学 | 师范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 489 | 116420 | |
长春师范大学(较高收费) | 师范 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 487 | 162483 | |
长春师范大学 | 师范 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本二 | 485 | 17858 | |
长春师范大学 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 484 | 93635 | |
长春师范大学 | 师范 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 481 | 193071 | 不限 |
长春师范大学(中外合作) | 师范 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 480 | 82122 | |
长春师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 物理+不限 |
长春师范大学 | 师范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 479 | 7061 | |
长春师范大学 | 师范 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科 | 478 | 43282 | |
长春师范大学(中外合作) | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 477 | 99896 | |
长春师范大学(中外合作) | 师范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 472 | 134800 | |
长春师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本二A | 468 | 8458 | |
长春师范大学(其他单列) | 师范 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 468 | 192193 | |
长春师范大学 | 师范 | 河南 | 2021 | 文科 | 专科 | 468 | 94296 | |
长春师范大学 | 师范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 467 | 56491 | |
长春师范大学(只招有志愿考生其它) | 师范 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 465 | 16900 | |
长春师范大学(B) | 师范 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二B | 463 | 25375 | |
长春师范大学 | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 461 | 22579 | |
长春师范大学 | 师范 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 460 | 241859 | 不限 |
长春师范大学 | 师范 | 河北 | 2021 | 历史 | 专科 | 459 | 64099 | 不限 |
长春师范大学 | 师范 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | 451 | 4658 | |
长春师范大学 | 师范 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 449 | 21624 | |
长春师范大学 | 师范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 447 | 10564 | |
长春师范大学(中外合作) | 师范 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 446 | 22548 | |
长春师范大学(B) | 师范 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本二B | 445 | 12698 | |
长春师范大学(B) | 师范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 445 | 70723 | |
长春师范大学 | 师范 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 444 | 68200 | |
长春师范大学(B) | 师范 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本二B | 443 | 11454 | |
长春师范大学(艺术类专业) | 师范 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本二A | 442 | 11564 | |
长春师范大学 | 师范 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 436 | 2976 | |
长春师范大学 | 师范 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科 | 435 | 34896 | |
长春师范大学 | 师范 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 433 | 38078 | |
长春师范大学(只招有志愿考生其它) | 师范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 432 | 12392 | |
长春师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 432 | 14575 | |
长春师范大学 | 师范 | 江西 | 2021 | 文科 | 专科 | 431 | 9462 | |
长春师范大学 | 师范 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 429 | 177156 | |
长春师范大学(B) | 师范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二B | 424 | 13417 | |
长春师范大学 | 师范 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本二 | 422 | 73326 | |
长春师范大学 | 师范 | 河北 | 2021 | 物理 | 专科 | 422 | 156398 | 不限 |
长春师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本二A | 421 | 36780 | |
长春师范大学(中外合作) | 师范 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 421 | 15860 | |
长春师范大学(中外合作) | 师范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 420 | 13928 | |
长春师范大学(中外合作) | 师范 | 广西 | 2021 | 文科 | 本二 | 415 | 49658 | |
长春师范大学 | 师范 | 广西 | 2021 | 文科 | 专科 | 414 | 50112 | |
长春师范大学(中外合作) | 师范 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 409 | 50118 | |
长春师范大学 | 师范 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 406 | 88757 | |
长春师范大学 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科 | 404 | 165293 | |
长春师范大学 | 师范 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | 401 | 296564 | |
长春师范大学 | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 394 | 38862 | |
长春师范大学 | 师范 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 391 | 20120 | |
长春师范大学(中外合作) | 师范 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 389 | 36939 | |
长春师范大学 | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科 | 387 | 123221 | |
长春师范大学(艺术类专业) | 师范 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 386 | 109232 | |
长春师范大学(中外合作) | 师范 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 382 | 112553 | |
长春师范大学 | 师范 | 江西 | 2021 | 理科 | 专科 | 381 | 33918 | |
长春师范大学(中外合作) | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 377 | 42971 | |
长春师范大学(只招有志愿考生其它) | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 371 | 44414 | |
长春师范大学 | 师范 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 370 | 11685 | |
长春师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 369 | 42123 | |
长春师范大学(中外合作) | 师范 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 367 | 119918 | |
长春师范大学 | 师范 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科 | 364 | 130628 | |
长春师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科 | 357 | 23698 | |
长春师范大学(B) | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 353 | 48587 | |
长春师范大学(B) | 师范 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本二B | 353 | 45981 | |
长春师范大学 | 师范 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科 | 350 | 118532 | |
长春师范大学 | 师范 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 342 | 138349 | |
长春师范大学 | 师范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科 | 333 | 23226 | |
长春师范大学 | 师范 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科 | 310 | 37146 | |
长春师范大学 | 师范 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 297 | 98017 | |
长春师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科 | 271 | 63525 | |
长春师范大学 | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 251 | 64604 | |
长春师范大学 | 师范 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科 | 229 | 70428 | |
长春师范大学(B) | 师范 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本二B | – | – | |
数据来源于质量文学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、长春师范大学院校简介及排名
长春师范大学坐落在美丽的北国春城——长春,是吉林省重要的基础教育师资及应用型高级专门人才培养基地,是具有博士学位授予权的应用研究型省属师范大学,更是一所拥有悠久办学历史和光荣革命传统的高等学府。
学校前身为1906年(光绪三十二年)创建的官立长春师范传习所,是吉林省师范教育的发祥地。百余年来,在不同的历史时期,学校先后易名为长春府学堂、长春县立师范学校、吉长道立师范学校、吉林省立第二师范学校(简称二师)、长春师范学校。1958年市政府在长春师范学校基础上建立长春师范专科学校,1981年教育部正式批准成立长春师范学院,2013年学校更名为长春师范大学。
2022年长春师范大学排名全国第316位,在满分100分的机制下获得综合60.27分,被校友会评为2星级的区域高水平大学。
三、长春师范大学相关文章汇总
本站部分文章来自网络或用户投稿,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。涉及资源下载的,本站旨在共享仅供大家学习与参考,如您想商用请获取官网版权,如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。